Menu

Topscorerliste 1.holdet all time

Opdateret 1.juli 2025

Navn Første kamp Mål Nummer
Frank Ebbrecht 1988 193 1
Mads Isaksen 2011 188 2
Svend Poulsen 1953 139 3
Patrick Hansen 2004 114 4
Torben Andersen 1963 109 5
Brian Knudsen 1982 109 6
Bruno Jensen 1955 86 7
Hans Jørgen Skjøtt 1961 78 8
Bent Sørensen 1971 67 9
Jørgen Roth 1953 64 10
Benno Erdmann 1959 62 11
Selvmål modstander 1953 62 12
Fuat Hansen  2014 62 13
Dennis Jensen 1998 50 14
Flemming Ebbesen 1995 50 15
Jørgen Lassen 1968 49 16
Bent Volmar 1955 46 17
Erik Larsen 1960 45 18
Jens Olaf Hansen 1965 42 19
Finn Møller 1971 41 20
Lennart Schmidt 1985 39 21
Peter Nielsen 1963 39 22
Jonas Bo Ottesen 2022 39 23
Bjarne Andersen 1984 38 24
Søren Thalund 1999 37 25
Søren Jørgensen 1997 36 26
Niels J Nielsen 1975 36 27
Martin Knudsen 1999 36 28
Gert Iversen 1977 36 29
John Clausen 1953 34 30
Tommy Pedersen 1982 34 31
Dan Berthelsen 2006 34 32
Svend Erik Larsen 1954 34 33
Lars Høll Christensen 1992 31 34
Jesper Nielsen 2000 30 35
Curt Nielsen 1970 30 36
Martin Hansen 2003 30 37
Michael Brun 1990 29 38
Henrik Outzen 1984 28 39
Danni Knudsen 2003 27 40
Kjeld Brok-Jørgensen 1953 27 41
Jari Kjær 1997 27 42
Bent Christensen 1955 26 43
Yasmin Suljevic 2003 26 44
Mike Andersen  2011 26 45
Mathias Philip Jacobsen 2019 26 46
Carl Folmer Lund 1956 25 47
Kristian Kryger 1967 25 48
Emil Honoré 2017 25 49
Frank Jensen 1985 24 50
Niels Møller 1970 24 51
Flemming Nielsen 1958 24 52
Kent Boisen 1979 24 53
Anders Kryger 1985 24 54
Burak Ulusoy 2011 23 55
Michael Holst 2008 23 56
Aage Nielsen 1953 22 57
Claus Pedersen 1983 22 58
Jonas Møller Jensen  2015 22 59
Lucas Møller Jensen 2020 21 60
Benny Siersbæk 1997 21 61
Rune Schelde 2020 21 62
Jonas "Skau" Jacobsen 2020 21 63
Jørgen Clausen 1983 20 64
Niels Mosegaard 1980 20 65
Nicolai Frandsen  2014 19 66
Simon Stenderup 2009 18 67
Peter Larsen 2003 18 68
Carsten Thuesen 2006 18 69
Johnny Olsen 1960 17 70
Bent Keisig 1977 17 71
Leo Hougaard 1953 17 72
Matias Thorup 2020 17 73
Aage Jacobsen 1957 16 74
Christian Guntofte 1959 16 75
Andreas Nielsen 2007 15 76
Verner Jensen 1975 15 77
Erling Knudsen 1969 14 78
Vagn Aage Hansen 1959 14 79
Egon Larsen 1953 14 80
Bjarne Nielsen 1961 14 81
Brian Boisen 1982 14 82
Emil Lundø  2015 14 83
Daniel Nielsen 2010 14 84
Kristian Jensen 1976 14 85
Nicolai Hein 1988 13 86
Poul Bagge 1958 12 87
Preben Skou-Nielsen 1967 12 88
Rune Boisen 1974 12 89
Gøsta Hansen 1956 12 90
Martin Meins Friborg  2015 12 91
Simon Kollerup Smidt 2021 12 92
Ib Mønster 1970 11 93
Allan Bjerre Jacobsen 1997 11 94
Finn Rasmussen 1974 11 95
Jesper Bille  2016 11 96
Ulrik Hansen 2003 10 97
Jan Ravn 1983 10 98
Brian Brandt 1989 10 99
Rene Marcussen 2001 10 100
Turgay Kocan 1996 10 101
Marco Storm 2019 9 102
Kurt Jørgensen 1962 9 103
Lasse Tamberg 2009 9 104
Hans Henrik Skovsbo 1994 9 105
Ole Boye 1955 9 106
Arne Eriksen 1979 9 107
Christer Iversen 1969 9 108
Lars Madsen 1991 9 109
Peter Lindvig 1968 9 110
Jonathan Outzen 2020 9 111
Mathias Foged 2016 9 112
Mads Rodriquez Rasmussen 2023 9 113
Jesper Pedersen 1983 8 114
Tommy Knudsen 2013 8 115
Kristian Kousgaard  2016 8 116
Nicolas Pribag 2022 8 117
Esben Wind 2018 7 118
Morten Axø 1987 7 119
Finn Klausen 1977 7 120
John B. Clausen 1960 7 121
Tom Jacobsen 1996 7 122
Johnny Rasmussen 2007 7 123
Michael Junker 1990 7 124
Kurt Halling 1961 7 125
Arne Thomsen 1981 7 126
Mikkel Seitrup 2003 7 127
Emil Deleuran Mikkelsen  2016 7 128
Simon Smidt 2021 6 129
Brian Brøchner 1993 6 130
Niels Juul  Madsen 1968 6 131
Bent Jensen 1985 6 132
Carl Aage Vesterholm 1977 6 133
Poul Knudsen 1974 6 134
Søren Hansen 1995 5 135
Kurt Albertsen 1968 5 136
Ayhancan Tunaligil 2006 5 137
Daniel Kvist 2009 5 138
Peter Kryger 1991 5 139
Jan Høll Christensen 1995 5 140
Ib Larsen 1955 5 141
Poul Erik Hvilsted 1960 5 142
Lars Pårup 1987 5 143
Nicolai Hein 2012 5 144
Nicolay Elkjær 2011 5 145
Ole Schmidt 1969 5 146
Rasmus Johanning Møller  2022 4 147
Per Andersen 1969 4 148
Preben Lauersen 1966 4 149
Jørn K. Jensen 1979 4 150
Søren Christensen 1983 4 151
Jan Stephansen 1989 4 152
Strffen Sørensen 2010 4 153
Esben Wind 2018 4 154
Anton Skoradal 1995 4 155
Per Schøllhammer 1989 4 156
Finn Christensen 1967 4 157
Erik Bergholdt 1965 4 158
Henrik Nielsen 1987 4 159
Jørn Clausen 1984 4 160
Tommy Christensen 1967 4 161
Jeppe Hansen 2007 4 162
Mikkel F Hansen 2018 4 163
Tamas Hemden 1997 4 164
Frederik Skadholm 2017 4 165
Curt Rasmussen 1953 4 166
Mathias Jessen 2023 4 167
Patrick Schlaikjær Petersen 2018 3 168
Wanda Godfrey Ncube 2023 3 169
Torben Rasmussen 1973 3 170
John Thorbjørk 1956 3 171
Preben Toft 1974 3 172
Anders Jørgensen 2010 3 173
Erik Raber Jørgensen 1953 3 174
Rasmus Knudsen 2009 3 175
Emil Elkrog Rasmussen 2017 3 176
Simon Engberg 2011 3 177
Christian List 2005 3 178
Leif Rasmussen 1956 3 179
Finn Engberg Petersen 1957 3 180
Kurt F. Jensen 1971 3 181
Bjarne Schouv 1987 3 182
Per Stausholm 1988 3 183
Rasim Kocan 1991 3 184
Søren Thorsen 1983 3 185
August P.S.Olesen 2018 3 186
Claus Dalgaard 1990 3 187
Alexander Kreutz Andersen  2015 3 188
Tharshan Sivakoluntho 2005 3 189
Rune Lindvig 2000 3 190
Helge Jensen 1967 3 191
Peter Kudsk 1970 3 192
Thomas Zentio 2012 3 193
Harly Heuck 1960 3 194
Svend Dam Christensen 1958 3 195
Aage Rou Pedersen 1973 3 196
Ole Medom Madsen 1962 3 197
Niels Poulstrup 1969 3 198
Arthur Norup 1956 3 199
Benjamin Brøgger 2019 3 200
Steffan Haugaard 2020 2 201
Jonas Ussing 2021 2 202
Nicolai Søndergaard 2021 2 203
Christian Sørensen 2003 2 204
Martin Fiedel Nielsen  2013 2 205
Søren Hansen 2013 2 206
Casper Szhmidth 2012 2 207
Lars Poulsen 2002 2 208
Jonathan Meyer 2013 2 209
Rene Melin 1995 2 210
Per Jørgensen 1985 2 211
Dvid Mogensen 2003 2 212
Brian Erdmann 1986 2 213
Rene Berg 2000 2 214
Arno Jensen 1982 2 215
Kurt Bjerre 1969 2 216
Niels Kryger 1991 2 217
Jesper Madsen 2004 2 218
Kasper Maagaard  2016 2 219
Per Sigmann 1991 2 220
Mikkel J Nielsen 2013 2 221
Jan Conradsen 1968 2 222
Poul Mikkelsen 1972 2 223
Marco Storm 2019 2 224
Philip Hammer Duer 2019 2 225
Gunner Jørgensen 1976 2 226
Petur F Jakupsen Holm 2015 2 227
Poul Poulsen 1953 2 228
Chris Palm 1991 2 229
Jørn Nielsen 1956 2 230
Jørgen Larsen 1953 2 231
Søren Jensen 1960 2 232
Anders Lind Svik Jensen 2015 2 233
Martin Vangsø 2011 2 234
Harry Petersen 1956 2 235
Annoh Mengu 2004 2 236
Jakob Svendsen  2015 2 237
Matthias Hell 2024 2 238
Thor Skov Hansen 2024 2 239
Danish Hussein 2025 1 240
Marcus Bang 2020 1 241
Rune Rosenberg Andreasen 2021 1 242
Rexhep Fejzullahi 2023 1 243
Jesper Kongsted 1990 1 244
Preben Petersen 1953 1 245
Thomas Schmidt 1982 1 246
Finn Jensen 1977 1 247
Allan Jensen 1986 1 248
Mads Hansen 2001 1 249
Allan Friis 1994 1 250
Thomas Halling 1997 1 251
Preben Jensen 1963 1 252
Lars Nielsen 1987 1 253
Kasper Holm Jensen 2023 1 254
Chakhrit Nagulrum  2017 1 255
Anders Mathiasen 2011 1 256
Niels Ove Christensen 1970 1 257
Orla Kjær 1974 1 258
Claus Erdmann 2001 1 259
Erik B Jensen 1977 1 260
Kim Hansen 1970 1 261
Orla Ankersen 1961 1 262
Thomas Madsen 2009 1 263
Peter Hansen 2011 1 264
Bent Chr. Jensen 1961 1 265
Walter Frydland 1954 1 266
Jonas Hansen 2007 1 267
Jan Christiansen 1968 1 268
Kåre Duedahl 1988 1 269
Erik V. Hansen 1964 1 270
Michael Nørholdt 1992 1 271
Peter Bach 1991 1 272
Mathias Berthelsen 2013 1 273
Muhamed Mehmed Akif Koc 2018 1 274
Flemming Leif Rasmussen 1975 1 275
Dennis Hansen 2003 1 276
Ole Hedemann 1954 1 277
Irfan Jakupi 2014 1 278
Tobias Utoft Jensen 2019 1 279
Lars Christensen 1993 1 280
Kim Larsen 1980 1 281
Svend Bindesbølle 1968 1 282
Børge Clausen 1966 1 283
Andreas Sandau 2016 1 284
Thomas Eilersen 2008 1 285
Leo Nicolaisen 1960 1 286
Hasan Jabar 2011 1 287
Jørgen Hansen 1973 1 288
Robert Jacobsen 1981 1 289
Poul E Andersen 1960 1 290
Ardit Rama  2016 1 291
Jason Rasmussen  2014 1 292
Jacob Herskind  2016 1 293
Andreas Nyg. Holst  2015 1 294
Frederik Jespersen 2019 1 295
Danish Hussein 2025 1 296
Magnus Ebbesen 2025 1 297
Sebastian Bruhn 2025 1 298
Magnus Ebbesen 2025 1 299
Mathias Jessen 2024 1 300
Anders Kappel 2004   301
Jørgen René Clement 1961   302
Kim Heiberg 2000   303
Jonas Ankerstjerne Larsen 2016   304
Leif Jørgensen 1985   305
Søren  Andersen 1993   306
Jørgen Wulff 1963   307
Stig Holm 1979   308
Henning Rasmussen 1953   309
Jørgen Damgaard 1974   310
Finn Larsen 1974   311
Leif Poulsen 1973   312
Kurt Hedegaard Jensen 1963   313
Poul Flemming Hansen 1966   314
Erik Rasmussen 1953   315
Marius Hansen 1963   316
Morten Henriksen 1989   317
Lars Fuglsang 1986   318
Preben Rasmussen 1980   319
Henrik Wollenberg 1991   320
Andreas Iversen 2010   321
Johannes Nielsen 1961   322
John Petersen 1968   323
Poul Ditlevsen 1956   324
Viggo Toft 1971   325
Anders Outzen 2012   326
Kurt Dupont 1980   327
Mikkel Hansen 2011   328
John Bergen 1969   329
Peter Pedersen 1995   330
Jan Andersen 1987   331
Bent Fisker 1955   332
Ole Andersen 1955   333
Steen Poulsen 1973   334
Hans Erik Linnet 1969   335
Hans Peter Hansen 1990   336
Sujeen Ravichandran 2019   337
Dan Andersen 1991   338
Brian Clement 1992   339
Benny Hansen 1978   340
Mogens Hansen 1977   341
Dennis Ørum 2014   342
Kaj Poulsen 1975   343
Erik Petersen 1954   344
Lukas Dupont  2015   345
Andreas Law Hansen 2016   346
Mogens Bjerning 1990   347
Helge Christensen 1988   348
Nicolai G Søgaard  2016   349
Frederik Bernbom 2018   350
Martin Bak Jensen 1998   351
Niels Broholm 1983   352
Janus F Larsen  2016   353
Peter Bork 1998   354
Cilius Fonvig 1997   355
Till Olsen 1990   356
Jens Birk 1974   357
Kiti Nagulrum 2014   358
Thomas Ulrik Holm 1996   359
Anders Bøvadt Hansen 2019   360
Søren Sripatny 2005   361
Michael Nielsen 1993   362
Brian Gandø 1975   363
Aksel Mouritsen 1958   364
Oliver Pausgaard 2017   365
Anders friis Larsen 2008   366
Erik Rasmussen 1987   367
Peter Alrø 2005   368
Gorm Thomsen 1997   369
Hjørleif Olsen 1996   370
Lars Lund Andersen 1991   371
Brian Jørgensen 1989   372
Henrik Jørgensen 1980   373
Erik Marcussen 1981   374
Carl Andersen 1970   375
Ib Christensen 1966   376
Eilif Nielsen 1961   377
Patrick Schlaikjær Pettersen 2018   378
Morten Kirk 2010   379
Rasmus Nielsen 2000   380
Torben Møller 1986   381
Ole Nielsen 1970   382
Hans Erik Hansen 1961   383
Christisn Weber 2019   384
Kenneth Andersen 1987   385
Claus Møller 1970   386
Kurt Hermann 1958   387
Admir Fernatbegovic 2018   388
Rasmus Larsen 2010   389
Morten Unerup 2008   390
Kaj Aagerstrøm 2006   391
Mark Lindvig 1995   392
Benny Rasmussen 1994   393
Morten Lorentzen 1993   394
Henrik Bilde 1984   395
Søren Jakobsen 1975   396
Hans Clausen 1970   397
Finn Juhler Hansen 1966   398
Søren Holmvang 1961   399
MirWais Radhestani 2014   400
Patrick Marc Fransen 16/3/98 2017   401
Edin Pasovel 2017   402
Benjamin Brøgger 2019   403
Søren Hansen 1987   404
Steffen Møller Jensen 1981   405
Jesper Seehausen 1985   406
Birger Nielsen 1956   407
John Halling Petersen 1954   408
Magnus Rivera 2019   409
Sebastian Larsen 2019   410
Sune Christensen 2013   411
Henrik Rasmussen 2002   412
Lars Wolff 2002   413
Rasmus Lund 2000   414
Jes G Andersen 1983   415
Kurt Christensen 1976   416
Erik Nørregaard 1976   417
Erik Mønster 1963   418
Ib Lund 1960   419
John Christensen 1959   420
Kaj Henning Larsen 1954   421
Emil Østergaard 2014   422
Rasmus Brandt 2019   423
Jeppe Christffersen 2019   424
Tayfun Köycu 2007   425
Kenneth Hansen 2002   426
Mikkel Iversen 2007   427
Martin Bach Nielsen 2000   428
Hans Sørensen 2001   429
Flemming Sørensen 1982   430
Jørn Larsen 1980   431
John Pedersen 1977   432
Svend Aage Hansen 1970   433
Ove Jacobsen 1970   434
Per Conradsen 1968   435
Kaj Ole Christiansen 1968   436
Erling Kobbel 1968   437
Henning Sauer 1967   438
Preben Jensen 1961   439
Hans Jørgen Nielsen 1959   440
Mads Christensen 1954   441
Demis Bubalo 2014   442
Mikkel Guldberg Marcher 2017   443
Mads Christensen 2019   444
Simon Mørk 2019   445
Anders Jensen 2013   446
Hassan Jaber 2013   447
Sofus Petersen 2013   448
Tim Madsen 2013   449
Michael Hansen 2011   450
Lars Mikkelsen 2009   451
Jon Sørensen 2009   452
Kenneth Nielsen 2008   453
Musa Karagøz 2007   454
Frederik Madsen 2007   455
Mikkel Poulsen 2007   456
Rune Østergård 2007   457
Søren Storm 2005   458
Rasmus Nielsen 2003   459
John Kreutzmann 1999   460
Thomas Larsen 1998   461
Steffen Albertsen 1995   462
Torben Bjerning 1994   463
Ugur Kocan 1991   464
Flemming Hansen 1990   465
Rene Høxbro 1990   466
Allan Junker 1989   467
Jesper Sørensen 1988   468
Erik Petersen 1987   469
Tom Ringstrøm 1982   470
Bjarne Ploug Nielsen 1980   471
Ib Madsen 1977   472
Ove B Hermannsen 1975   473
Kurt S. Jensen 1974   474
John Danielsen 1973   475
Flemming Trøst Poulsen 1970   476
Per Grønbæk 1963   477
Heine Jørgensen 1963   478
Ejnar Hansen 1960   479
Bjarne Kaufmann 1960   480
Preben Carlsen 1956   481
Walter Rasmussen 1956   482
Orla Jensen 1954   483
Svend Aage Sørensen 1953   484
Mads Chr Christensen 2015   485
Andre Sanz 2019   486
Tobias Andresen 2019   487
Bledi  Muscoli 2019   488
Hjalte Wærenskjold Thiesen 2019   489
Oliver Skøt Madsen 2019   490
Patrich Marc Fransen 2019   491

 

Luk