fredericia

Sæson for SæsonUdskriv side

Sæson for Sæson                  
rste turneringskamp 31. August 1953 Sidste turneringskamp 23. Oktober 2004 1239 kampe 576 Vundne kampe Målscore 2825-2055 228 uafgjorte kampe 435 tabte kampe Antal spillere 328      
Sæson Række Hold Plac; + - Point Vinder Point Træner FfF
53-54 Serie 1 10 2 47 24 26 Vejle B 31 Peter Jørgensen
54-55 Serie 1 10 2 67 29 26 Sønderborg 28 Poul Snedker
55-56 Serie 1 10 7 41 35 17 Skanderborg 30 Børge Nielsen
58 JS 12 6 55 44 25 Haderslev 32 Ingvard Christensen
59 JS 12 4 60 34 28 Esbjerg FB 32 Ingvard Christensen
60 JS 12 12 29 47 13 Esbjerg FB 40 Laurits Andersen afløst af Peter Jørgensen 22 september
61 Serie 1 12 2 47 31 27 Esbjerg KFUM 40 Bent Sørensen
62 Serie 1 12 4 54 43 26 AGF 37 Villy Benngtson
63 Serie 1 12 3 63 39 29 Aabyhøj 37 Ole Nielsen
64 Serie 1 12 1 74 18 32 FfF 32 Ingvard Christensen
65 JS 12 5 46 40 24 Haderslev 35 Ingvard Christensen
66 DS 12 9 24 35 17 Vejle B 31 Ingvard Christensen
67 DS 12 12 25 34 16 Aabenrå 32 Svend Strandby
68 JS 12 11 29 42 17 Bramming B 30 Peter Poulsen
69 Serie 1 12 6 43 47 22 Tønder 35 Peter Poulsen
70 Serie 1 12 10 33 48 16 Gråsten 37 John Danielsen
71 Serie 1 12 3 45 34 26 Esbjerg ØB 32 John Danielsen
** 72 Serie 1 12 1 64 34 33 FfF 33 Svend Poulsen
73 JS 13 11 34 46 21 Aabyhøj 43 John Danielsen
74 JS 13 13 21 66 8 Esbjerg FB 37 Finn Kristensen afløst af Walther Presch 25 Maj
75 Serie 1 12 9 32 37 19 Grindsred 31 Kaj Poulsen
76 Serie 1 12 10 32 35 17 Sønderborg 32 Kaj Poulsen
77 Serie 2  12 11 35  47 12  Fa, KFUM  34  Poul Flemming Jespersen 
78 Serie 3  12  63  23  33  Taulov  34  Poul Flemming Jespersen 
79 Serie 2  12  45  27  32  FfF  32  Poul Flemming jespersen 
80 Serie 1  12  10  32  41  17  Vejle FC  28  Svend Poulsen afløst af Knud Larsen 29 Maj 
81 Serie 2  12  10 37 45 18 Byllerup 34 Henning Bendixen 
82 Serie 3  12  49  26  28  Julsminde  30  Poul Flemming Jespersen 
83 Serie 3  12  52  27  31  FfF  31  Benno Erdmann 
84 Serie 2  12  48  26  30  FfF  30  Benno Erdmann 
85 Serie 1  12  40  30 24  Sønderborg  36 Peer Jørgensen 
86 Serie 1  12 4 30 27 24  Tønder  32  Peer Jørgensen 
87 Serie 1  12  49  30  26  Vejle FC  31  Bjarne Schouw 
88 Serie 1  12  37  35  21  Vejen  34  Bjarne Schouw 
89 Serie 1  12  44  36  24  Sædding  31  Hans Ole Mortensen 
90 Serie 1  12  32  30  20 Kolding Boldklub  29  Hans Ole mortensen 
91 Serie 2  12  35  41  21  Bredballe  32  Tage bertelsen 
*** 92 Serie 3  12 55  28  30  Ammitsbøl/Jerlev  36  Thomas Gylling Olsen 
93 Serie 3  12  74  37  30  Seest  32  Thomas Gylling Olsen 
94 Serie 2  12  72  42  25  Rødding  28  Thomas Gylling Olsen 
****95 Serie 2  12  56  20  54  FfF  54  Thomas Gylling Olsen 
96 Serie 1  12  34  32  26  SUB Sønderborg  42  Thomas Gylling Olsen 
97 Serie 2  12  63  39  45  FfF  45  Bjarne Schouw 
98 Serie 1  12  42  51  21  Varde  47  Ivar Hansen 
99 Serie 2  12  62  27  51  FfF  51 Iver Hansen
00 Serie 1  12  49  31  32  Vejle B  47  Reene Berg 
01 Serie 1  12  48  43  33  Aabenrå  43  Benno Erdmann 
02 Serie 1 12  39  28  37  Vejle B  46  Benno Erdmann 
03 Serie 1  12  54  32  43  Vojens BI  51  Rene berg 
04 Serie 1  12  51  24  46  Kolding B    Rene berg 
05                 Rene Berg
06                 Rene berg
07                 Rene Berg
08                 Rene Berg
09                 Henrik Nielsen
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
                   
 *  I 1956-57 spillede holdene tre gange mod hinanden, da JBU - turneringen ændres fra efterår- forår til kalenderåret  **  I 1972 vandt FfF det jydske mesterskab i serie 1.  ***  I 1982 tabte FfF omkampen om andenpladsen i Serie 3 til Haderslev. efter straffespark vandt sønderjyderne 5 - 3  ****  Fra 1995 gav en vunden kamp tre point.

 I 2008 blev JBU turneringen ændret fra kalenderår forår - efterår.

til efterår - forår

 I 2009 ændres turneringen til 2X8 hold

til afvikling 2 gange årlig med oprygning og nedrykning 2 gange om året