| Kontingent Sats |  |
Herunder finder du kontigent satsen pr. årgang.
| Årgang | Betegnelse | | Kontingent Halvårlig | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| Oldboys | | 600 kr. pr.prs. | | |
| Senior | | 900 kr. pr.prs. | | |
| 92-93 | U-19 Drenge | | 860 kr. pr.prs. | | |
| 93-95 | U-18 Piger | | 860 kr. pr.prs. | | |
| 94-95 | U-17 Drenge | | 860 kr. pr.prs. | | |
| 96-97 | U-15 Piger | | 640 kr. pr.prs. | | |
| 96-97 | U-15 Drenge | | 640 kr. pr.prs. | | |
| 98 | U-14 Drenge+Piger | | 640 kr. pr.prs. | | |
| 99 | U-13 Drenge | | 640 kr. pr.prs. | | |
| 2000 | U-12 Drenge+Piger | | 620 kr. pr.prs. | | |
| 2001 | U-11 Drenge+Piger | | 600 kr. pr.prs. | | |
| 2002 | U-10 | | 380 kr. pr.prs. | | |
| 2003 | U-9 | | 380 kr. pr.prs. | | |
| 2004 | U-8 | | 360 kr. pr.prs. | | |
| 2005 | U-7 | | 360 kr. pr.prs. | | |
| | | | | |
| Satserne er gældene til juli 2012 hvorefter der bliver oprykket til nye årgange. |
| Passiv kontingent 160 Kr årligt |
Hvis du ønsker at hente kontigent satsen ned Tryk Her...
Evt. spørgsmål vedrørende kontingent kan ske på mail til Erik Duer på eller telefon 40501966